? 龍帶|傳動帶|聚酯帶|担保网平帶|濟南担保网--濟南担保网特種平帶有限公司

担保网

 
 
  産品展示

NYCO® 傳動帶、輸送帶帶體強度高、厚度均勻、柔軟、彈性適中及表面摩擦系數恒定等特點,廣泛用于動力傳遞、輸紙、折頁、卷管及瓦楞等印包機械的配套用帶


類別 型號 厚度(mm) 耐溫(℃) 與鋼輪摩擦系數
  印刷包裝/傳動帶  GP1/60  6.5  -20~+100  淺蘭面≥1.0,黑面≥0.6
  印刷包裝/輸送帶  T0/14  1.4  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T0H/15  1.5  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T1/17  1.7  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T1R/21  2.1  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T2/23  2.3  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T1H/20  2  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T2R/32  3.2  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T3/26  2.6  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T3/30  3  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T3R/34  3.4  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T3M/30  3  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T3H/26  2.6  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  T4R/39  3.9  -20~+100  0.7
  印刷包裝/輸送帶  DG1/20  2.1  -20~+100  0.6
  印刷包裝/輸送帶  DG1/30  3  -20~+100  0.6
  印刷包裝/輸送帶  DG1/35  3.5  -20~+100  0.6
  印刷包裝/輸送帶  DG1/40  4  -20~+100  0.6
  印刷包裝/輸送帶  DG2/40  4.2  -20~+100  0.6
  印刷包裝/輸送帶  DG2/60  5.5  -20~+100  0.6

总共有 40 篇记录 这是第 1 页 12

濟南担保网特種平帶有限公司 版權所有(C)2016  網站管理 企業郵局 著作權聲明 魯ICP備09037872號